BẢNG GIÁ NIÊM YẾT CÁC DỊCH VỤ TẠI CABIN LAW
DỊCH VỤ TƯ VẤN | ||||||
STT | DỊCH VỤ | CHI PHÍ | GHI CHÚ | |||
1 | Làm việc theo ủy quyền của doanh nghiệp, cá nhân | Chi phí tùy thuộc vào từng vụ việc được thỏa thuận | Chưa VAT | |||
2 | Làm việc ngoài văn phòng | |||||
2.1 | Luật sư nhiều kinh nghiệm | 1.5 triệu/ 1 giờ hoặc 06 triệu/ ngày/ 8 giờ | Chưa VAT | |||
2.2 | Luật sư | 1 triệu/ 1 giờ hoặc 04 triệu/ ngày/ 8 giờ | Chưa VAT | |||
2.3 | Chuyên viên luật | 300 nghìn/ 1 giờ hoặc 02 triệu/ ngày/ 8 giờ | Chưa VAT | |||
3 | Soạn thảo văn bản | Chi phí tùy thuộc vào từng loại văn bản ( 500 nghìn – 1 triệu/ 1 văn bản không quá 3 trang, mỗi trang tiếp theo phí dịch vụ sẽ là 300 nghìn/ 1 trang | Chưa VAT | |||
4 | Soạn thảo và Review hợp đồng | |||||
4.1 | Tiếng việt | Chi phí từ 5 triệu/ 1 hợp đồng không quá 5 trang. Mỗi trang tiếp theo phí dịch vụ sẽ là 1 triệu/ 1 trang | Chưa VAT | |||
4.2 | Tiếng anh/ Song ngữ | 15 triệu/ hợp đồng không quá 5 trang, mỗi trang tiếp theo là 3 triệu/ trang | Chưa VAT | |||
5 | Rà soát, tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp | 5 triệu/ năm làm việc | Chưa VAT | |||
6 | Tư vấn pháp luật về sử dụng lao động trong doanh nghiệp | 5 triệu/ doanh nghiệp có dưới 50 lao động ( mỗi 10 lao động tiếp theo cộng thêm 1 triệu | Chưa VAT | |||
7 | Rà soát, tư vấn các hợp đồng, văn bản của doanh nghiệp | 5 triệu/ năm làm việc | Chưa VAT | |||
8 | Xây dựng quy trình quản trị pháp lý doanh nghiệp | |||||
8.1 | Doanh nghiệp dưới 30 lao động | 15 triệu/ doanh nghiệp | Chưa VAT | |||
8.2 | Doanh nghiệp từ 31 – 50 lao động | 25 triệu/ doanh nghiệp | Chưa VAT | |||
8.3 | Doanh nghiệp từ 51 – 100 lao động | 35 triệu/ doanh nghiệp | Chưa VAT | |||
8.4 | Doanh nghiệp trên 100 lao động | 40 triệu/ doanh nghiệp | Chưa VAT | |||
9 | Xây dựng quy trình phòng chống rủi ro của Doanh nghiệp | |||||
9.1 | Doanh nghiệp dưới 30 lao động | 10 triệu/ doanh nghiệp | Chưa VAT | |||
9.2 | Doanh nghiệp từ 31 – 50 lao động | 15 triệu/ doanh nghiệp | Chưa VAT | |||
9.3 | Doanh nghiệp từ 51 – 100 lao động | 20 triệu/ doanh nghiệp | Chưa VAT | |||
9.4 | Doanh nghiệp trên 100 lao động | 25 triệu/ doanh nghiệp | Chưa VAT | |||
DỊCH VỤ TỐ TỤNG |
||||||
STT | DỊCH VỤ | GIAI ĐOẠN SƠ THẨM | GIAI ĐOẠN PHÚC THẨM | GHI CHÚ | ||
1 | Tố tụng hành chính | 30 triệu/ vụ việc | 20 triệu/ vụ việc | |||
2 | Tố tụng dân sự | 30 triệu/ vụ việc | 12 triệu/ vụ việc | Vụ việc đông người, phức tạp có thể tăng thêm phí từ 20-50 triệu | ||
3 | Tố tụng hình sự | 30 triệu/ vụ việc | 10 triệu/ vụ việc | Vụ việc đông người, phức tạp có thể tăng thêm phí từ 20-50 triệu |